<ゾーンタイトルをクイックすると詳細ページが表示されます>
メインセッション | トピックセッション | ポスター展示 | 企業・研究機関等ブース |
交流スペース | 商談スペース | 飲食コーナー |
海洋に関する政策・研究・技術開発などの今後の展望について、キーパーソンが登壇します。
16日(火) | 10:30~11:00 | オープニングセレモニー 内容:主催者挨拶、来賓挨拶、来賓紹介、協議会実行委員会関係者紹介、テープカット |
---|---|---|
11:00~11:20 | 第3期海洋基本計画の策定に向けて 内閣府総合海洋政策推進事務局長 羽尾 一郎 様 |
|
11:20~11:40 | SDGsと海洋問題の国際展開 笹川平和財団 海洋政策研究所 海洋研究調査部長 古川 恵太 様 |
|
12:30~13:20 | JAMSTEC理事長と企業トップ対談 海と人との関わり 現在から未来へ 海洋研究開発機構 理事長 平 朝彦 様 ヤマハ発動機株式会社 代表取締役会長 柳 弘之 様 ![]() |
|
13:30~13:50 | 日本が次世代の海洋開発大国となるために~海洋開発技術イノベーションに向けた新たな取組~ 日本財団 常務理事 海野 光行 様 |
|
14:40~16:40 | シンポジウム「海から拓く情報科学の世界」 海洋研究開発機構 地球情報基盤センター 他 |
17日(水) | 11:00~11:40 | 海中活動の新たなパラダイム~海のどこでもドア~ 九州工業大学 社会ロボット具現化センター センター長 浦 環 様 |
---|---|---|
13:00~13:40 | 地球最深への挑戦 ①超深海にはユニークな生態系が拡がる ②超深海へ到達した探査機 海洋研究開発機構 ①海洋生命理工学研究開発センター 研究開発センター長代理 布浦 拓郎 様 ②海洋戦略技術研究開発部 次長 村島 崇 様 |
|
【第6回ブルーカーボン・シンポジウムin横浜】横浜市温暖化対策統括本部 「海洋」を舞台とした温暖化対策プロジェクト「横浜ブルーカーボン」の取組事例等を紹介します。あわせて、「横浜ブルーカーボン・オフセット制度証書授与式」を行います。 |
||
13:45~ | 開場 | |
14:00~14:15 | 開会あいさつ 横浜ブルーカーボン事業について 横浜市温暖化対策統括本部 |
|
14:15~14:45 | 基調講演「きれいで豊かで二酸化炭素を吸収する海はつくれるか」 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 沿岸環境研究グループ長 桑江 朝比呂様 <14:45~14:50 休憩> |
|
14:50~15:20 | パネルディスカッション「横浜ブルーカーボン事業の展望」 ■パネリスト:桑江 朝比呂 様 刑部 真弘 様(国立大学法人東京海洋大学 教授) 石井 直樹 様(石井造園株式会社) 蓑内 真吾 様(株式会社横浜八景島) ■コーディネーター:秋元 康幸 様(横浜市温暖化対策統括本部環境未来都市推進担当部長) <15:20~15:25 休憩> |
|
15:25~16:00 | 式典「平成29年度 横浜ブルーカーボン・オフセット制度証書授与式」 | |
16:00 | 閉会 |
企業・研究機関・大学などのプレゼンターが、テーマごとに研究成果、技術、取組を紹介し、交流のきっかけをつくります。
16日(火) | トピックセッションA | |
---|---|---|
11:50~12:20 | 技術研究開発センターの研究設備と水中施工技術 東亜建設工業 技術研究開発センター副センター長 津田 宗男 様 土木事業本部機電部課長 飯田 宏 様 |
|
【ブルーアースサイエンス・テク2018 発表会】 >プログラム詳細はこちら 海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究船を利用した研究成果をセッション会場で発表します。 |
||
13:30~13:45 | 【発表分野:物質循環】 「みらい」での海洋大気組成総合観測2010-2017: 全球像と大気化学輸送モデル比較 海洋研究開発機構 金谷 有剛 様 |
|
13:45~14:00 | 【発表分野:物質循環】 北極海上における大気ブラックカーボン粒子の現場計測:2017年9月のイベント解析 海洋研究開発機構 竹谷 文一 様 |
|
14:00~14:15 | 【発表分野:海洋底ダイナミクス】 プレート沈み込み開始にいたるフィリピン海テクトニクスの復元へ向けて 産業技術総合研究所 石塚 治 様 |
|
14:15~14:30 | 【発表分野:海洋底ダイナミクス】 ChikyuOman2017~第1期オマーン掘削プロジェクトちきゅう船上記載~ 静岡大学 道林 克禎 様 |
|
14:30~14:45 | 【発表分野:海洋・気候ダイナミクス】 長期定域観測用水中グライダーの大水深潜水・浮遊スリープ実験 海洋研究開発機構 浅川 賢一 様 |
|
<休憩 14:45~15:00> | ||
15:00~15:15 | 【発表分野:基盤技術開発】 Time Reversal による空間多重水中音響通信の研究 ~高速MIMO 通信、マルチユーザ通信への適用~ 海洋研究開発機構 志村 拓也 様 |
|
15:15~15:30 | 【発表分野:資源】 海棲無脊椎動物レクチンの創薬デザイン 横浜市立大学大学院 大関 泰裕 様 |
|
15:30~15:45 | 【発表分野:資源】 ウナギの産卵生態に関する研究 日本大学 塚本 勝巳 様 |
|
15:45~16:00 | 【発表分野:海洋研究開発機構が保有する研究船の運航】 研究船利用公募の一元化について 海洋研究開発機構 海洋工学センター 運航管理部 |
|
16:30~17:00 | ブルーアースサイエンス・テク表彰式 | |
トピックセッションB | ||
11:40~12:10 | 日本海洋事業の海洋調査技術による新たなサービス 日本海洋事業 次長 横田 哲也 様、副課長 高江洲 盛史 様 |
|
12:10~12:30 | 新しいドップラー式流向流速計技術とその使用例 NORTEKジャパン / 東陽テクニカ テクニカルサポートマネージャー 國分 祐作 様 |
|
13:40~14:20 | 海洋モニタリングネットワーク構想 東京大学生産技術研究所 |
|
14:20~14:40 | スコットランドのSubsea技術開発 スコットランド国際開発庁 Senior Executive 松枝 晃 様 スコットランド開発公社 Technology Specialist スコット ウィルソン 様 |
|
14:40~15:00 | 海中バルーン、海中価値化プロジェクト すべての人を海中世界へ OCEAN SPIRAL 代表取締役 米澤 徹哉 様 |
|
15:00~15:20 | 水中インターネット~水中ドローンのための超スマート化技術~ 水中ドローン社 代表取締役 土生 修平 様 |
|
15:20~15:40 | いであ水中可視化技術のご紹介 いであ 国土環境研究所 環境調査部 グループ長 古殿 太郎 様 |
|
15:40~16:00 | 多点式ROV搭載型コアリング装置 鉱研工業 田島 史郷 様 |
|
16:00~16:20 | 船を用いた大水深海底下CO2貯留 東京大学 新領域創成科学研究科 教授 尾崎 雅彦 様 |
|
16:20~16:40 | 「海洋土木作業支援計測機器」について オー・ケー・イー・サービス |
17日(水) | トピックセッションA | |
---|---|---|
10:30~11:00 | NEDOにおける海洋再生可能エネルギーの取組について 新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部風力海洋グループ統括調査員 伊藤 正治 様 |
|
11:50~12:20 | 海流発電システムの開発~黒潮海域での発電実証試験~ IHI 技術開発本部 総合開発センター 機械技術開発部 海洋技術グループ 部長 長屋 茂樹 様 |
|
【ブルーアースサイエンス・テク2018 発表会】 >プログラム詳細はこちら 海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究船を利用した研究成果をセッション会場で発表します。 |
||
13:30~13:45 | 【発表分野:海洋・気候ダイナミクス】 「かいめい」慣熟航海における伊豆・小笠原海溝のCTD採水観測 海洋研究開発機構 内田 裕 様 |
|
13:45~14:00 | 【発表分野:物質循環】 伊豆・小笠原海溝の水塊の地球化学・微生物生態調査 海洋研究開発機構 川口 慎介 様 |
|
14:00~14:15 | 【発表分野:物質循環】 Atlantis Massifにおける蛇紋岩・玄武岩・炭酸塩岩の炭化水素 島根大学大学院 三瓶 良和 様 |
|
14:15~14:30 | 【発表分野:海洋生態系ダイナミクス】 シロウリガイ長期飼育システムの宿主生存と共生細菌保持に対する効果 海洋研究開発機構 生田 哲朗 様 |
|
14:30~14:45 | 【発表分野:海洋生態系ダイナミクス】 硫化物曝露時におけるシチヨウシンカイヒバリガイの心拍変化 東京大学大気海洋研究所 瀬尾 絵理子 様 |
|
<休憩 14:45~15:00> | ||
15:00~15:15 | 【発表分野:海洋生態系ダイナミクス】 ノチールシロウリガイの貝殻と遺伝子情報に基づく再検討 横浜国立大学大学院 諸隈 暁俊 様 |
|
15:15~15:30 | 【発表分野:海洋生態系ダイナミクス】 駿河湾深海域より発見した巨大セキトリイワシの1種 海洋研究開発機構 河戸 勝 様 |
|
15:30~15:45 | 【発表分野:海洋生態系ダイナミクス】 ベーリング海南東部における「アリューシャン・マジック」観測 海洋研究開発機構 藤原 義弘 様 |
|
15:45~16:00 | 【発表分野:海洋生態系ダイナミクス】 深海微生物による生分解性プラスチックPHBHの分解性試験 海洋研究開発機構 加藤 千明 様 |
|
トピックセッションB | ||
10:30~11:00 | 横浜ブルーカーボン事業と人工漁礁による海の環境改善の取組 横浜市 温暖化対策統括本部 プロジェクト推進課 担当係長 吉田 美緒 様 横浜・八景島シーパラダイス アクアリゾーツ マネージャー 蓑内 真吾 様 |
|
11:00~11:20 | 海洋環境保全への取組 関東運輸局 日本エヌ・ユー・エス株式会社 総務本部 総務人事部 前田 直樹 様 |
|
11:20~11:40 | 大規模沖合養殖の開発と実用化に向けた取り組みについて 新日鉄住金エンジニアリング シニアマネージャー 山内 康司 様 日本水産 |
|
12:30~13:30 | ICTによる水産業の活性化~もうかる漁業・養殖業を目指して~ 水産研究・教育機構 研究主幹 金庭 正樹 様 研究開発コーディネーター 阿部 寧 様 開発調査センター資源管理開発調査グループリーダー 廣田 将仁 様 |
|
13:30~13:50 | 大学と八千代エンジニヤリング(株)が創る海中デザイン技術 横浜市立大学 八千代エンジニアリング(株)総合統括本部 環境計画部 石井 重久 様 |
|
14:00~16:00 | 海底資源の調査技術と環境影響評価技術 海洋研究開発機構 海上技術安全研究所 横浜国立大学 <概要> 14:00~14:20 海底資源の調査技術と環境影響評価技術 海洋研究開発機構 次世代海洋資源調査技術研究開発プロジェクトチーム 生態系観測手法開発ユニット ユニットリーダー 山本 啓之 様 <調査技術> 14:20~14:40 海技研におけるAUV・ASV の開発と実海域での運用 海上技術安全研究所 海洋利用水中技術系 AUV運用技術研究グループ 稲葉 祥梧 様 14:40~15:00 複数AUVの同時展開による高度な海底調査 海上技術安全研究所 海洋利用水中技術系 AUV開発研究グループ グループ長 金 岡秀 様 <環境影響評価技術> 15:00~15:20 江戸っ子1号を用いた長期モニタリング手法 海洋研究開発機構 次世代海洋資源調査技術研究開発プロジェクトチーム 生態系観測手法開発ユニット 三輪 哲也 様 15:20~15:40 環境影響評価技術のISO標準化 横浜国立大学 統合的海洋教育・研究センター 客員教授 吉田 公一 様 15:40~16:00 質疑応答 |
研究成果や技術開発を紹介したポスターを展示。ポスターセッションでは研究者と直接、コミュニケーションを図ることができます。 | ![]() |
■ブルーアースサイエンス・テク
JAMSTEC研究船を利用した研究成果をポスターで発表します。
<ポスター発表時間11:00~16:00>
<ポスターセッション(展示ポスター前で発表者が説明) 11:30~13:00>
16日 (火) |
ポスター展示A(33件) (物質循環、海洋・気候ダイナミクス、海洋生態系ダイナミクス、海洋底ダイナミクス、基盤技術開発、広報、資源 他) |
|
---|---|---|
アミノ酸組成を指標とした南海トラフ掘削コアの有機物変遷過程の評価 国立環境研究所 淵田 茂司 様 |
||
南大洋・南太平洋における大気エアロゾル粒子の動態 海洋研究開発機構 宮川 拓真 様 |
||
外洋における大気中のIOラジカルの時空間変動~MAX-DOAS法による船上観測 福岡大学 加藤 咲 様 |
||
「みらい」偏波レーダーにより観測された偏波間位相差におけるノイズの自動検出の開発 海洋研究開発機構 耿 驃 様 |
||
「みらい」ライダー観測システムによる海上エアロゾル観測 海洋研究開発機構 谷口 京子 様 |
||
北極海において捕集した海洋性エアロゾル粒子の物理化学的特性 東京理科大学 吉末 百花 様 |
||
2017年度航海概要:海洋生態系観測と変動予測手法の開発 海洋研究開発機構 山本 啓之 様 |
||
生態系モデルを用いた駿河湾の深海生態系構造に関する研究 東京海洋大学大学院 木村 まい 様 |
||
電気培養を用いての深海熱水噴出域からの電気利用微生物の探索 横浜市立大学大学院 設樂 真莉子 様 |
||
深海環境における鉄鉱物利用微生物の解明 神奈川工科大学大学院 鈴木 優美 様 |
||
琉球海溝沈み込み帯北部における自然地震観測 海洋研究開発機構 山本 揚二朗 様 |
||
日本海溝北端部~千島海溝西部域の堆積作用 産業技術総合研究所 池原 研 様 |
||
ハワイ諸島東方沖におけるマントル掘削に向けた初めての事前調査 -2017関連航海速報‐ 海洋研究開発機構 山下 幹也 様 |
||
オマーン陸上掘削第1期ChikyuOman2017における岩石物性研究速報 海洋研究開発機構 阿部 なつ江 様 |
||
オントンジャワ海台の火山岩採取 国立科学博物館 佐野 貴司 様 |
||
オントンジャワ海台の海底・海洋島における地震・電磁気観測 海洋研究開発機構 末次 大輔 様 |
||
OJP arrayのBBOBS記録を用いた浅部構造からの変換波抽出 海洋研究開発機構 利根川 貴志 様 |
||
えりも岬西方沖掘削航海概要 海洋研究開発機構 久保 雄介 様 |
||
IODPロードハウライズ掘削事前調査のためのHR-MCSシステム波形観測 日本海洋事業株式会社 町田 秀介 様 |
||
水中音響通信におけるOFDM(直交周波数分割多重)方式の適用 海洋研究開発機構 出口 充康 様 |
||
水中音響位相共役通信の多重反射波干渉に対する機能分析 海洋研究開発機構 樹田 行弘 様 |
||
化学合成生態系生物の長期飼育を目指した化学合成水槽の環境評価 横浜市立大学大学院 山口 大貴 様 |
||
深海水におけるCaged ATPを用いたATP定量法の改良 横浜市立大学 佐野 優貴 様 |
||
ASVによるAUV複数機監視のための音響通信・測位統合システムの開発 海洋研究開発機構 渡邊 佳孝 様 |
||
11,000m級UROVシステムのフルデプス潜航試験 海洋研究開発機構 中條 秀彦 様 |
||
高速フラッシュ励起蛍光光度計(FRRF)による植物プランクトンの観測 海洋研究開発機構 近藤 俊祐 様 |
||
環境モニタリングに用いるタイムラプス海底観測ビデオシステムによる海穴内の海底観察 海洋研究開発機構 三輪 哲也 様 |
||
有人潜水調査船しんかい2000を活用した連動プログラムについて 新江ノ島水族館 杉村 誠 様 |
||
「ハガキにかこう海洋の夢コンテスト」を題材にした水族館における教育普及活動 新江ノ島水族館 鈴木 良博 様 |
||
有人潜水調査船しんかい2000の機械遺産認定について 海洋研究開発機構 田代 省三 様 |
||
第19回「ハガキにかこう海洋の夢コンテスト」体験乗船 海洋研究開発機構 監物 うい子 様 |
||
「深海360度カメラシステム」の開発と深海映像撮影 海洋研究開発機構 荻田 善之 様 |
||
「しんかい」湧水域(Shinkai Seep Field)及びコニカル海山産ホワイトチムニーの内部構造;CTスキャンとXRFマッピングによる非破壊的観察 静岡大学 石井 輝秋 様 |
17日 (水) |
ポスター展示A(26件) (物質循環、海洋・気候ダイナミクス、海洋生態系ダイナミクス、海洋底ダイナミクス、基盤技術開発 他) |
|
---|---|---|
ちきゅう船上で実施した熱水鉱床開発に伴う海洋環境への影響調査 ~熱水性硫化物の重金属溶出ポテンシャルと溶出金属元素の基礎生産者への影響~ 国立環境研究所 淵田 茂司 様 |
||
係留・漂流ブイによる西部北太平洋暖水プール北縁の大気海洋観測 海洋研究開発機構 永野 憲 様 |
||
海洋地球大変動を探る~南太平洋縦横断観測~「みらい」MR16-09航海概要 海洋研究開発機構 原田 尚美 様 |
||
「みらい」による国際アルゴ計画への貢献 海洋研究開発機構 平野 瑞恵 様 |
||
「みらい」によるスマトラ島南西沿岸の沿岸湧昇の観測 海洋研究開発機構 堀井 孝憲 様 |
||
「みらい」10航海から見える太平洋・インド洋熱帯棲ウミアメンボ類の採集密度と天気、温度、海流との関係 高知大学大学院 原田 哲夫 様 |
||
タギリカクレエビPericlimenes thermohydrophilusの初期生活史と飼育方法 新江ノ島水族館 小谷野 有加 様 |
||
多良間海丘熱水活動域での鉄利用微生物の解明 海洋研究開発機構 牧田 寛子 様 |
||
飼育下で観察されたシチヨウシンカイヒバリガイの運動について 新江ノ島水族館 北嶋 円 様 |
||
「かいめい」海上公試での伊豆小笠原前弧海山における反射法地震探査 海洋研究開発機構 野 徹雄 様 |
||
「日本海地震・津波調査プロジェクト」による北海道北西沖~石狩湾の地殻構造調査~ 海洋研究開発機構 佐藤 壮 様 |
||
佐田岬半島沖における海上重力調査 海洋研究開発機構 富士原 敏也 様 |
||
精密音響測距によるプレート間相対速度実測の試み 東北大学大学院 日野 亮太 様 |
||
自航式深海底サンプル採取システムNSSの運用のこれまで 東京大学大気海洋研究所 芦 寿一郎 様 |
||
奄美大島周辺における反射法および屈折法地震探査 海洋研究開発機構 高橋 努 様 |
||
プレート内間隙流体分布推定のための人工電流源を用いた電磁探査 海洋研究開発機構 笠谷 貴史 様 |
||
日本海溝アウターライズ域での大規模構造調査観測 海洋研究開発機構 藤江 剛 様 |
||
「みらい」MR16-09 Leg2でチリ沖南極プレート上に発見した海山群 海洋研究開発機構 阿部 なつ江 様 |
||
日本海溝域「かいめい」2D/3D地震探査観測 海洋研究開発機構 三浦 誠一 様 |
||
AUVの水中給電に供する高速通信装置の試作開発 海洋研究開発機構 菅澤 誠 様 |
||
自律型無人探査機の長期観測を目的とした非接触充電システムの開発 海洋研究開発機構 田中 聖隆 様 |
||
洋上中継器(ASV)の開発 海洋研究開発機構 百留 忠洋 様 |
||
自動海底放射線観測のための自立型海上ロボットの開発 海洋研究開発機構 馬場 尚一郎 様 |
||
非接触給電・通信機能を有する新規ランダーと生物・化学センサによる新たな深海環境モニタリング 海洋研究開発機構 福場 辰洋 様 |
||
調査航海におけるGISの利用~効率的な観測のために~ 日本海洋事業株式会社 高江洲 盛史 様 |
||
「ちきゅう」&DONET のトータル観測ステーション計画(序報) 海洋研究開発機構 有吉 慶介 様 |
■ポスター展示
<16日、17日両日開催>
両日 | ポスター展示A(14件) | |
---|---|---|
JAMSTEC 東日本海洋生態系変動解析プロジェクトチーム JAMSTECが取り組む東北マリンサイエンス拠点形成事業 |
||
JAMSTEC 海洋工学センター運航管理部海域調整グループ ①JAMSTECでは、海洋調査を行う前に、漁業調整を実施しています ②JAMSTECでは、他国の海域で調査を行う前に、MSR申請を実施しています |
||
JAMSTEC データ管理技術グループ JAMSTECにおける海洋データの公開 |
||
JAMSTEC-R編集委員会事務局 海と地球の研究開発成果を発信する情報誌「JAMSTEC Report of Research and Development(通称JAMSTEC-R)」の紹介 |
||
JAMSTEC イノベーション・事業推進部 国際課 AUV等の安全保障輸出管理について |
||
ポスター展示B(14件) | ||
オー・ケー・イー・サービス 海洋土木関係の装置 |
||
神奈川大学 水中映像取得装置用の音響レンズの設計と開発 |
||
宇津木計器 安全・効率的な運航を実現し、事故解析を支援する電子傾斜計(IMO・ISOに準拠) |
||
新日鉄住金エンジニアリング 大規模沖合養殖の開発と実用化に向けた取り組みについて |
||
スコットランド国際開発庁 スコットランドのサブシー企業、技術開発関連組織、大学など紹介します |
||
次世代センサ協議会・海洋計測センサ技術研究会 計測センサが拓く海洋産業 |
||
青葉電子 海のIoTシステム構築事例の技術展示 |
||
日揮 FLNG(Floating LNG)の紹介 |
||
千代田化工建設 千代田の海洋資源開発プロジェクトへの取組 |
水産、養殖、海洋資源、海洋観測、ロボティクス、再生可能エネルギー、IoT、レジャー等をテーマに、企業や研究機関、大学等がブース出展します。 | ![]() |
両日 | 1 | IHI IHIグループの開発した海洋無人システム等の技術を紹介 |
|
---|---|---|---|
2 | 古河電気工業 空中・水中ドローン、アンビリカルケーブル、アルミケーブルのサンプルを展示 |
||
3 | マリン・ワーク・ジャパン 業務紹介及び製品紹介(タイムラプスカメラ(水中・空中)、浅海用高速曳航体) |
||
4 | 日本海洋事業 「日本海洋事業の総合力と技術力」次世代海底地震計、ベンチャー企業とのコラボによる小型ROV開発他、実機と共に紹介 |
||
5 | NTTドコモ IoTを用いた「海洋ブイ」「フィッシュカウンター」等水産向けソリューションの展示 |
||
6 | 水産研究・教育機構 ICTを活用した水産業の成長産業化への取組と異分野連携推進の紹介 |
||
7 | JFEスチール 横浜市との共同研究のスラグ製品を用いた山下公園前海域のつき磯造成試験をご紹介 |
||
8 | 横浜市立大学 大学と八千代エンジニヤリング(株)が創る海中デザイン技術 建設コンサル企業と横浜市大のタッグが挑む、快適な海洋都市空間づくりを紹介 |
||
9 | 東京大学生産技術研究所 深海を中心として「海を観る・利活用する」ための先端技術を実物とともに紹介します ソナー、海中ロボット、顕微鏡などの機器を展示するとともに、原理や計測方法などを説明します |
||
10 | OCEAN SPIRAL 「NHKディープオーシャン」に機種提供する企業と共同開発中の装置を紹介 海中価値を高める方法を紹介 |
||
11 | 水中ドローン社 日本の水辺をスマートにする「水中ドローン×水中インターネット」技術のご紹介 |
||
12 | いであ ROVや音響機器等により水中構造物の詳細形状を3次元で可視化・解析する技術のご紹介 |
||
13 | 鉱研工業 ROV搭載型小型調査用ドリルについて展示 |
||
14 | キュー・アイ 水中テレビロボット(ROV)、吊下げ式中TVカメラ/旋回装置 |
||
15 | 鶴見精機 神奈川県工業技術開発大賞をいただいたDeepNINJAをはじめ海洋観測機器を展示 |
||
16 | 海洋研究開発機構〈JAMSTEC〉 SIP次世代海洋資源調査技術、海洋資源調査のイノベーションをご紹介 |
||
17 | 横浜市 横浜市の海洋都市施策やIoTの取組などをご紹介 |
||
18 | 国土交通省関東地方整備局 ブース内でパネル展示(壁面)と資料配付(テーブル上)を予定 |
||
19 | 特定非営利活動法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 浮体式海洋環境観測装置を使用した海洋調査業務のご紹介 |
||
20 | 東京海洋大学 海洋分野における資源、環境、エネルギー等に関わる教育と研究を展開しています |
||
21 | ニッスイマリン工業 海洋に関わるサバイバルトレーニングや調査船、魚油運搬などの「おもしろ事業」をご紹介 |
||
22 | NORTEKジャパン / 東陽テクニカ 超音波式流向流速計(ADCP)、ドップラー式対地速度計(DVL)、他機器 |
||
23 | 海洋電子 海底10000mで1mmの動きを測る地殻変動観測装置 1/10000℃の温度変化を測る温度計などを展示 |
||
24 | 海洋研究開発機構〈JAMSTEC〉 皆様に活用していただきたいJAMSTECの研究成果や施設をご紹介します |
||
25 | 海洋研究開発機構〈JAMSTEC〉 世界の海で活躍するJAMSTEC研究船・探査機の模型・実機を展示します |
飲食コーナーを併設したフリースペースです。
参加者同士の情報交換や交流の場としてご活用ください。
横浜港を臨む見晴しのよい場所に、じっくりと話ができる商談スペースをご用意しました。
(予約制ではありません。譲り合ってご利用ください。)
グルメバーガーとコーヒースタンドを併設したオールデイダイニング「blue terminal」、みなとみらいを一望できるイタンリアンベースのレストラン「subzero」、そんな大さん橋内で人気の2店と、横浜発祥の「キリンビール」が出店。
昼食・軽食、コーヒーなどソフトドリンク、ビールやワインといったアルコール類、おつまみをご用意してご来場の皆様をお待ちしています。
![]() |
![]() |
![]() |
■キリンビール キリン一番絞り、ソフトドリンク他 ウインナー盛り合わせ、焼きそば、他おつまみ等 |
■ブルーターミナル 横浜ビール、コーヒー、ソフトドリンク ピタサンド、トルティーヤ、生ハム、ミートローフ、ミックスナッツ他 |
■インターナショナルキュイジーヌ サブゼロ スパークリングワイン トルテーヤ、ミネストローネ |
※メニューは変更になることがありますので予めご了承ください。